Reporte de Davila www.davila.com.mx

Período resumido: Noviembre 2002
Generado el 05-Nov-2002 00:08 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2002
Total Accesos 278
Total Archivos 243
Total Paginas 133
Total Visitas 58
Total KBytes 4306
Total Clientes 63
Total URLs 67
. Media Max
Accesos por Hora 2 23
Accesos por Dia 69 113
Archivos por Dia 60 91
Páginas por Dia 33 46
Visitas por Dia 14 27
KBytes por Dia 1077 3774
Accesos por código de respuesta
200 - OK 243
206 - Contenido parcial 1
301 - Movido permanentemente 1
304 - No modificado 19
403 - Prohibido 1
404 - No se encuentra 13

Uso diario en Noviembre 2002

Estadísticas diarias de Noviembre 2002
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 73 26.26% 70 28.81% 41 30.83% 13 22.41% 13 20.63% 266 6.17%
2 44 15.83% 40 16.46% 19 14.29% 9 15.52% 11 17.46% 61 1.42%
3 48 17.27% 42 17.28% 27 20.30% 9 15.52% 9 14.29% 206 4.78%
4 113 40.65% 91 37.45% 46 34.59% 27 46.55% 30 47.62% 3774 87.63%

Uso por horas en Noviembre 2002

Estadísticas horarias de Noviembre 2002
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 0.72% 0 2 0.82% 0 2 1.50% 0 1 0.02%
2 0 3 1.08% 0 0 0.00% 0 3 2.26% 0 1 0.01%
3 0 2 0.72% 0 0 0.00% 0 1 0.75% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 0.72% 0 0 0.00% 0 1 0.75% 0 0 0.00%
6 4 17 6.12% 4 17 7.00% 2 10 7.52% 20 79 1.83%
7 3 12 4.32% 2 11 4.53% 1 4 3.01% 4 16 0.38%
8 0 1 0.36% 0 0 0.00% 0 1 0.75% 0 0 0.00%
9 6 26 9.35% 5 21 8.64% 2 11 8.27% 8 34 0.79%
10 6 24 8.63% 5 23 9.47% 4 18 13.53% 34 134 3.12%
11 5 22 7.91% 3 14 5.76% 1 5 3.76% 19 75 1.75%
12 2 9 3.24% 2 9 3.70% 1 5 3.76% 16 63 1.47%
13 5 23 8.27% 5 23 9.47% 2 10 7.52% 64 257 5.98%
14 2 8 2.88% 1 7 2.88% 1 4 3.01% 2 9 0.21%
15 4 18 6.47% 4 17 7.00% 1 6 4.51% 7 28 0.65%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3 12 4.32% 2 11 4.53% 1 5 3.76% 6 24 0.56%
18 5 20 7.19% 5 20 8.23% 2 11 8.27% 26 104 2.41%
19 4 19 6.83% 4 18 7.41% 2 9 6.77% 5 22 0.50%
20 3 13 4.68% 3 12 4.94% 1 4 3.01% 814 3256 75.60%
21 4 16 5.76% 3 13 5.35% 1 6 4.51% 13 54 1.25%
22 0 2 0.72% 0 1 0.41% 0 1 0.75% 0 0 0.00%
23 6 27 9.71% 6 24 9.88% 4 16 12.03% 37 150 3.48%

Los 30 primeros de un total de 67 URLs
# Accesos KBytes URL
1 30 10.79% 17 0.39% /davila.css
2 21 7.55% 12 0.28% /
3 18 6.47% 33 0.76% /DavilaGuzman/Index.htm
4 16 5.76% 6 0.13% /nada.php3
5 11 3.96% 2 0.04% /presid/mexico.htm
6 7 2.52% 354 8.23% /DavilaGuzman/Names.htm
7 5 1.80% 66 1.53% /DavilaGuzman/Surnames.htm
8 5 1.80% 2 0.03% /mariana/bmariana.css
9 4 1.44% 4 0.09% /mariana/
10 3 1.08% 11 0.26% /DavilaGuzman/1.htm
11 3 1.08% 7 0.16% /DavilaGuzman/Sources.htm
12 3 1.08% 0 0.00% /presid/mexico.html
13 2 0.72% 8 0.20% /DavilaGuzman/30.htm
14 2 0.72% 7 0.16% /DavilaGuzman/62.htm
15 2 0.72% 12 0.28% /mariana/fmariana.php3
16 2 0.72% 0 0.01% /mipc.htm
17 1 0.36% 4 0.08% /DavilaGuzman/134.htm
18 1 0.36% 4 0.10% /DavilaGuzman/15.htm
19 1 0.36% 4 0.08% /DavilaGuzman/160.htm
20 1 0.36% 4 0.09% /DavilaGuzman/165.htm
21 1 0.36% 0 0.00% /DavilaGuzman/171.htm
22 1 0.36% 5 0.12% /DavilaGuzman/19.htm
23 1 0.36% 4 0.09% /DavilaGuzman/244.htm
24 1 0.36% 5 0.11% /DavilaGuzman/26.htm
25 1 0.36% 4 0.10% /DavilaGuzman/28.htm
26 1 0.36% 5 0.12% /DavilaGuzman/29.htm
27 1 0.36% 4 0.10% /DavilaGuzman/361.htm
28 1 0.36% 4 0.09% /DavilaGuzman/362.htm
29 1 0.36% 4 0.09% /DavilaGuzman/43.htm
30 1 0.36% 4 0.09% /DavilaGuzman/46.htm

Los 10 primeros de un total de 67 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1 0.36% 3240 75.23% /palomas.tar.gz
2 7 2.52% 354 8.23% /DavilaGuzman/Names.htm
3 1 0.36% 107 2.49% /stats/usage_200210.html
4 5 1.80% 66 1.53% /DavilaGuzman/Surnames.htm
5 18 6.47% 33 0.76% /DavilaGuzman/Index.htm
6 30 10.79% 17 0.39% /davila.css
7 2 0.72% 12 0.28% /mariana/fmariana.php3
8 21 7.55% 12 0.28% /
9 3 1.08% 11 0.26% /DavilaGuzman/1.htm
10 1 0.36% 10 0.23% /stats/

Los 10 primeros de un total de 27 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 21 7.55% 16 28.07% /
2 11 3.96% 11 19.30% /presid/mexico.htm
3 4 1.44% 3 5.26% /mariana/
4 5 1.80% 2 3.51% /DavilaGuzman/Surnames.htm
5 2 0.72% 2 3.51% /mipc.htm
6 3 1.08% 2 3.51% /presid/mexico.html
7 1 0.36% 1 1.75% /DavilaGuzman/134.htm
8 1 0.36% 1 1.75% /DavilaGuzman/160.htm
9 1 0.36% 1 1.75% /DavilaGuzman/171.htm
10 1 0.36% 1 1.75% /DavilaGuzman/244.htm

Los 10 primeros de un total de 28 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 18 6.47% 11 20.37% /DavilaGuzman/Index.htm
2 11 3.96% 11 20.37% /presid/mexico.htm
3 21 7.55% 3 5.56% /
4 7 2.52% 2 3.70% /DavilaGuzman/Names.htm
5 3 1.08% 2 3.70% /DavilaGuzman/Sources.htm
6 4 1.44% 2 3.70% /mariana/
7 3 1.08% 2 3.70% /presid/mexico.html
8 3 1.08% 1 1.85% /DavilaGuzman/1.htm
9 1 0.36% 1 1.85% /DavilaGuzman/134.htm
10 1 0.36% 1 1.85% /DavilaGuzman/15.htm

Los 30 primeros de un total de 63 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 26 9.35% 18 7.41% 206 4.79% 2 3.45% na-148-243-251-242.na.avantel.net.mx
2 23 8.27% 22 9.05% 134 3.11% 1 1.72% 148.246.46.235
3 13 4.68% 13 5.35% 86 2.00% 1 1.72% as2-200-56-66-223.mexdf.axtel.net
4 9 3.24% 8 3.29% 3249 75.44% 1 1.72% 148.230.12.44
5 9 3.24% 9 3.70% 12 0.28% 1 1.72% dsl-200-67-45-80.prodigy.net.mx
6 9 3.24% 9 3.70% 10 0.23% 1 1.72% dup-148-221-140-222.prodigy.net.mx
7 9 3.24% 9 3.70% 73 1.69% 1 1.72% dup-200-64-243-85.prodigy.net.mx
8 8 2.88% 7 2.88% 9 0.21% 1 1.72% 64.210.196.198
9 8 2.88% 8 3.29% 13 0.29% 1 1.72% dup-200-64-235-213.prodigy.net.mx
10 7 2.52% 7 2.88% 9 0.21% 1 1.72% 206.49.142.14
11 7 2.52% 7 2.88% 9 0.21% 1 1.72% customer-148-223-147-20.uninet.net.mx
12 7 2.52% 7 2.88% 9 0.21% 1 1.72% customer-xal-171-3.megared.net.mx
13 7 2.52% 7 2.88% 9 0.21% 1 1.72% customermex-200-52-117-155.alestra.net.mx
14 7 2.52% 7 2.88% 9 0.21% 1 1.72% dsl-200-67-22-236.prodigy.net.mx
15 7 2.52% 7 2.88% 18 0.41% 1 1.72% dup-148-221-165-254.prodigy.net.mx
16 7 2.52% 7 2.88% 60 1.38% 1 1.72% egspd409.directhit.com
17 7 2.52% 7 2.88% 9 0.21% 1 1.72% host10.200.80.15.ifxnw.com.ar
18 7 2.52% 7 2.88% 9 0.21% 1 1.72% host246044.arnet.net.ar
19 6 2.16% 6 2.47% 71 1.65% 1 1.72% changuinola-206.128.201-pool-233.cwpanama.net
20 6 2.16% 6 2.47% 11 0.27% 1 1.72% ls-8.infogest.cu.lu
21 6 2.16% 4 1.65% 38 0.89% 1 1.72% na-148-243-251-2.na.avantel.net.mx
22 5 1.80% 4 1.65% 3 0.08% 1 1.72% drone4.sv.av.com
23 5 1.80% 5 2.06% 13 0.30% 1 1.72% dup-148-221-11-189.prodigy.net.mx
24 4 1.44% 4 1.65% 7 0.16% 1 1.72% 0-2pool140-45.nas1.corpus-christi2.tx.us.da.qwest.net
25 4 1.44% 4 1.65% 7 0.16% 1 1.72% 136.145.8.223
26 4 1.44% 4 1.65% 8 0.18% 1 1.72% 198.161.203.25
27 4 1.44% 4 1.65% 7 0.17% 1 1.72% caniana01.unibg.it
28 4 1.44% 4 1.65% 8 0.18% 1 1.72% cliente-217216247042.ubrseb01.supercable.es
29 4 1.44% 4 1.65% 7 0.17% 1 1.72% dup-148-221-124-198.prodigy.net.mx
30 3 1.08% 3 1.23% 38 0.87% 1 1.72% customer-148-223-173-68.uninet.net.mx

Los 10 primeros de un total de 63 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 9 3.24% 8 3.29% 3249 75.44% 1 1.72% 148.230.12.44
2 26 9.35% 18 7.41% 206 4.79% 2 3.45% na-148-243-251-242.na.avantel.net.mx
3 23 8.27% 22 9.05% 134 3.11% 1 1.72% 148.246.46.235
4 13 4.68% 13 5.35% 86 2.00% 1 1.72% as2-200-56-66-223.mexdf.axtel.net
5 9 3.24% 9 3.70% 73 1.69% 1 1.72% dup-200-64-243-85.prodigy.net.mx
6 6 2.16% 6 2.47% 71 1.65% 1 1.72% changuinola-206.128.201-pool-233.cwpanama.net
7 7 2.52% 7 2.88% 60 1.38% 1 1.72% egspd409.directhit.com
8 2 0.72% 2 0.82% 54 1.26% 1 1.72% proxy4.nj.nec.com
9 2 0.72% 1 0.41% 51 1.18% 1 1.72% drone3.sv.av.com
10 6 2.16% 4 1.65% 38 0.89% 1 1.72% na-148-243-251-2.na.avantel.net.mx

Accesos por país en Noviembre 2002

Los 11 primeros de un total de 11 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 125 44.96% 112 46.09% 477 11.09% Mexico
2 57 20.50% 54 22.22% 3419 79.40% No resuelve/desconocido
3 37 13.31% 20 8.23% 185 4.30% Comercial
4 28 10.07% 27 11.11% 179 4.17% Red
5 14 5.04% 14 5.76% 18 0.41% Argentina
6 6 2.16% 6 2.47% 11 0.27% Luxemburgo
7 4 1.44% 4 1.65% 8 0.18% Espaņa
8 4 1.44% 4 1.65% 7 0.17% Italia
9 1 0.36% 1 0.41% 0 0.00% Australia
10 1 0.36% 1 0.41% 0 0.00% Canada
11 1 0.36% 0 0.00% 0 0.00% Francia


Generated by Webalizer Version 2.01