PREP Michoacán 2011

Aquí encontrarán los datos del PREP de para la elección de Gobernador en Michoacán (13-nov-2011). Los archivos tienen los datos a nivel casilla e incluyen las casillas con “incidencias” (errores aritméticos, datos ilegibles, etc.)

Con base en 5195 casillas sin incidencias, Fausto Vallejo aventaja a Luisa María Calderón por 43,265 votos (563,598 vs. 520,333), es decir, un margen de 2.71% respecto de un total de 1,592,539 votos. Se ha discutido en diversos espacios la posibilidad de que las 879 casillas con incidencia (14.4% del total) puedan revertir el resultado. Esto es poco probable. Veamos por qué.

El voto total promedio en las 6074 casillas es de 262.18, pero ese dato incluye 879 “ceros”. El promedio en las 5195 casillas sin incidencias es de 306.5 votos. De modo que habría alrededor de 269,457 votos no computados aún. Pueden ser más o menos si la casillas con incidentes son atípicas. Usando promedios por distritro, Alberto Serdán estima que son 270,087 votos, por ejemplo.

Es fácil confundirse y pensar que, si hay 270 mil votos en el aire, “todo puede cambiar” porque el margen de victoria es de sólo 43 mil votos. Pero sucede que en las casillas pendientes de cómputo hay votos tanto del PRI como del PAN. Y si las casillas con incidentes son similares a las ya computadas, los porcentajes de voto no cambiarán demasiado.

Por otro lado, para que el resultado se revierta, Luisa María Calderon tendría que aventajar a Fausto Vallejo por 43,265 votos en sólo 879 casillas. Para lograr esto sería necesario que por cada voto de Vallejo, Calderón tuviera 2.4 votos en cada una de las 879 casillas pendientes, algo así como una proporción 70/30 entre los votos de ambos punteros. (Nota: esta aproximación asume que las casillas con incidencias tienen votos similares a sus respectivos distritos, por lo que PAN y PRD se disputarían alrededor de 185,404 votos y el PRD obtendría 76,491. Agradezco a Alberto Serdán por compartirme estos cálculos).

¿Qué tan probable es que esto ocurra? Muy poco. Los municipios con más casillas con incidencias para Gobernador fueron: Morelia con 153, Uruapan 50 y Zitácuaro 38. De esos 3 municipios, sólo en Zitácuaro ganó Calderón. En Morelia ganó Vallejo con holgura (23% de margen), y aunque Uruapan estuvo reñido, también lo ganó el PRI.

En resumen, en la medida en que las casillas con incidencias son similares al resto de las casillas ya computadas, el resultado electoral de Michoacán no cambiará mucho. Y como 2 de los 3 municipios con más incidencias favorecen al PRI, es muy poco probable que el resultado observado en el PREP se revierta.

Enseguida podrán ver la estadística descriptiva del PREP para gobernador en Michoacán 2011. Estos son los resultados promedio por casilla:

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+--------------------------------------------------------
    distrito |      6074    11.94995    6.928141          1         24
 num_casilla |      6074    1346.939    761.9691          1       2677
-------------+--------------------------------------------------------
         pan |      5195    95.84928    52.13936          0        341
         pri |      5195    102.8225    49.54816          0        354
         prd |      5195    76.47815    44.19481          0        343
          pt |      5195    5.691049     12.5214          0        187
        pvem |      5195    2.916073    7.441692          0        224
-------------+--------------------------------------------------------
          pc |      5195     2.46795    8.556719          0        138
         pna |      5195    1.947064    3.129057          0         68
    ccpanpna |      5195    2.364004    5.704619          0        157
   ccpripvem |      5195    2.749952    7.871149          0        213
   ccprdptpc |      5195    3.900481    5.648775          0        117
-------------+--------------------------------------------------------
       noreg |      5195    .1561116    .7210453          0         23
       nulos |      5195    9.209625    6.149572          0         82
  voto_total |      6074    262.1895    133.2309          0        755

Esta es la tabulación de las incidencias:

                            Incidencia1 |      Freq.     Percent        Cum.
----------------------------------------+-----------------------------------
                         Acta en blanco |          3        0.34        0.34
                          Acta ilegible |        131       14.90       15.24
                 Cifras no coincidentes |         33        3.75       19.00
                   Documento incorrecto |          9        1.02       20.02
                     Sobre no entregado |         74        8.42       28.44
                            Sobre vací­o |         52        5.92       34.36
 Suma de votos es superior a ciudadanos |        508       57.79       92.15
                    Suma no coincidente |         69        7.85      100.00
----------------------------------------+-----------------------------------
                                  Total |        879      100.00

Y estas son las incidencias en casillas para Gobernador, por municipio:

             Municipio|      Freq.     Percent        Cum.
----------------------+-----------------------------------
             ACUITZIO |          4        0.46        0.46
            AGUILILLA |          9        1.02        1.48
            ANGANGUEO |          1        0.11        1.59
           APATZINGÁN |         22        2.50        4.10
               AQUILA |         12        1.37        5.46
                 ARIO |          6        0.68        6.14
              ARTEAGA |          7        0.80        6.94
             BRISEÑAS |          2        0.23        7.17
           BUENAVISTA |          2        0.23        7.39
            CARÁCUARO |          4        0.46        7.85
                CHARO |          2        0.23        8.08
             CHAVINDA |          2        0.23        8.30
               CHERÁN |         20        2.28       10.58
            CHILCHOTA |          3        0.34       10.92
           CHUCÁNDIRO |          1        0.11       11.04
            CHURUMUCO |          4        0.46       11.49
           COAHUAYANA |          1        0.11       11.60
            COALCOMÁN |          5        0.57       12.17
               COENEO |          6        0.68       12.86
             CONTEPEC |          6        0.68       13.54
            COPÁNDARO |          4        0.46       13.99
               COTIJA |          5        0.57       14.56
              CUITZEO |          6        0.68       15.24
           ECUANDUREO |          4        0.46       15.70
      EPITACIO HUERTA |          2        0.23       15.93
        ERONGARÍCUARO |          1        0.11       16.04
       GABRIEL ZAMORA |          3        0.34       16.38
              HIDALGO |         12        1.37       17.75
          HUANDACAREO |          1        0.11       17.86
            HUANÍQUEO |          1        0.11       17.97
              HUETAMO |          8        0.91       18.89
             HUIRAMBA |          2        0.23       19.11
               IRIMBO |          2        0.23       19.34
               IXTLÁN |          3        0.34       19.68
               JACONA |         10        1.14       20.82
              JIMÉNEZ |          4        0.46       21.27
            JIQUILPAN |         15        1.71       22.98
 JOSÉ SIXTO VERDUZCO |          4        0.46       23.44
             JUNGAPEO |          4        0.46       23.89
               JUÁREZ |          2        0.23       24.12
           LA HUACANA |          3        0.34       24.46
            LA PIEDAD |         23        2.62       27.08
           LAGUNILLAS |          2        0.23       27.30
            LOS REYES |         14        1.59       28.90
      LÁZARO CÁRDENAS |         45        5.12       34.02
               MADERO |          2        0.23       34.24
            MARAVAT͍O |         12        1.37       35.61
   MARCOS CASTELLANOS |          1        0.11       35.72
              MORELIA |        153       17.41       53.13
               MÚGICA |          8        0.91       54.04
            NAHUÁTZEN |          4        0.46       54.49
           NOCUPÉTARO |          2        0.23       54.72
NUEVO PARANGARICUTIRO |          1        0.11       54.84
         NUEVO URECHO |          4        0.46       55.29
               OCAMPO |          6        0.68       55.97
           PAJACUARÁN |          4        0.46       56.43
         PANINDÍCUARO |          2        0.23       56.66
              PARACHO |          3        0.34       57.00
            PARÁCUARO |          6        0.68       57.68
           PENJAMILLO |          2        0.23       57.91
              PERIBÁN |          3        0.34       58.25
           PURUÁNDIRO |          7        0.80       59.04
             PURÉPERO |          2        0.23       59.27
            PÁTZCUARO |         30        3.41       62.68
           QUERÉNDARO |          6        0.68       63.37
              QUIROGA |          2        0.23       63.59
              SAHUAYO |         24        2.73       66.33
   SALVADOR ESCALANTE |          4        0.46       66.78
            SAN LUCAS |          4        0.46       67.24
       SANTA ANA MAYA |          5        0.57       67.80
              SENGUIO |          2        0.23       68.03
            SUSUPUATO |          1        0.11       68.15
            TACÁMBARO |          6        0.68       68.83
            TANCÍTARO |          3        0.34       69.17
        TANGAMANDAPIO |          3        0.34       69.51
        TANGANC͍CUARO |         11        1.25       70.76
             TANHUATO |          4        0.46       71.22
              TARETAN |          1        0.11       71.33
            TARÍMBARO |          9        1.02       72.35
         TEPALCATEPEC |          1        0.11       72.47
           TINGAMBATO |          2        0.23       72.70
          TINGÜINDÍN |          5        0.57       73.27
            TIQUICHEO |          4        0.46       73.72
          TLALPUJAHUA |          8        0.91       74.63
              TOCUMBO |          3        0.34       74.97
          TUMBISCATIO |          1        0.11       75.09
             TURICATO |         12        1.37       76.45
               TUXPAN |          4        0.46       76.91
             TUZANTLA |          4        0.46       77.36
         TZINTZUNTZAN |          1        0.11       77.47
              TZITZIO |          3        0.34       77.82
              URUAPAN |         50        5.69       83.50
  VENUSTIANO CARRANZA |          3        0.34       83.85
             VILLAMAR |          5        0.57       84.41
        VISTA HERMOSA |          3        0.34       84.76
            YURÉCUARO |          5        0.57       85.32
               ZACAPU |         14        1.59       86.92
               ZAMORA |         56        6.37       93.29
          ZINAPÉCUARO |         13        1.48       94.77
        ZIRACUARETIRO |          3        0.34       95.11
            ZITÁCUARO |         38        4.32       99.43
       ÁLVARO OBREGÓN |          4        0.46       99.89
                ÁPORO |          1        0.11      100.00
----------------------+-----------------------------------
                Total |        879      100.00

1 thought on “PREP Michoacán 2011

  1. Pingback: Michoacán: PREP, cómputo y recuento | Javier Aparicio dot net

Comments are closed.