Estadística de partido EBA 2014/2015
16 18 17 21
 
22 14 26 22
1º C16/22
2º C18/14
3º C17/26
4º C21/22
Fecha 14/03/2015 - 20:15
Árbitros GONZÁLEZ ESCOBAR, JORGE MARTINEZ, J.I.
Pista PABELLON MPAL. MARTA DOMINGUEZ Venta de Baños (Palencia)
%

BALONCESTO VENTA DE BAÑOS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 FUENTE LABAJO, IGNACIO DE LA 11:28 9 1/2 50% 2/2 100% 3/4 75% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0
6 IGLESIAS VALDEOLMILLOS, FRANCISCO 02:58 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 CRESPO CRESPO, JOSE IGNACIO 04:16 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
* 10 GARCIA PARDO, JUAN PEDRO 26:13 15 4/6 66,7% 2/5 40% 6/11 54,5% 1/2 50% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 1 5 18 0
* 11 RAMON GARCIA, TOMAS 31:07 11 5/11 45,5% 0/0 0% 5/11 45,5% 1/2 50% 2 2 4 1 0 3 1 0 0 3 1 5 0
13 CABALLERO SANTOS, MIGUEL ANGEL 22:26 16 3/5 60% 3/6 50% 6/11 54,5% 1/4 25% 2 2 4 0 1 2 0 0 0 0 4 15 0
* 14 ALONSO MARTIN, SERGIO 30:38 10 2/5 40% 2/4 50% 4/9 44,4% 0/0 0% 0 3 3 1 1 3 0 0 0 3 3 7 0
* 15 MORAN HEVIA, EMILIO JOSE 34:32 3 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33,3% 1/2 50% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0
* 21 MATE INCLAN, ALVARO 17:24 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
23 FERNANDEZ PARDO, JAIME 18:58 4 2/6 33,3% 0/0 0% 2/6 33,3% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0
200:00 72 20/38 52,6% 9/21 42,9% 29/59 49,2% 5/12 41,7% 6 19 25 3 2 11 1 0 0 17 17 55

AGUSTINOS LECLERC

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 THOMAS, TIMOTHY DARDEN 22:26 12 4/7 57,1% 0/0 0% 4/7 57,1% 4/4 100% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 2 12 0
5 MOREIRA SANTO TOMAS, DUSTAN 15:50 6 3/3 100% 0/2 0% 3/5 60% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
* 6 LLAMAS FERNANDEZ, PABLO 40:00 18 4/8 50% 3/5 60% 7/13 53,8% 1/2 50% 1 2 3 0 1 1 0 1 0 1 3 15 0
* 7 KING, KEALA DUSHONE 26:15 11 4/10 40% 1/1 100% 5/11 45,5% 0/0 0% 2 3 5 0 1 4 0 0 0 4 3 6 0
8 GARCIA CARTON, ALBERTO 12:52 4 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 2 2 4 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0
9 CARRASCO MARTIN, JOSE JOAQUIN 14:41 7 2/3 66,7% 1/1 100% 3/4 75% 0/0 0% 0 4 4 0 1 0 1 0 0 2 1 11 0
* 10 DIEGUEZ BODELON, JAIME 26:50 13 1/5 20% 3/4 75% 4/9 44,4% 2/4 50% 0 4 4 2 0 2 0 0 0 2 4 12 0
13 FERRERO HERNANDEZ, OSCAR LUIS 04:18 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0
14 GARCÍA LESMES, ALEJANDRO 02:26 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
* 15 MARTINEZ FERNANDEZ, SERGIO 28:52 10 4/9 44,4% 0/0 0% 4/9 44,4% 2/3 66,7% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 4 9 0
18 CUESTA RODRIGUEZ, DIEGO 05:30 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
200:00 84 24/50 48% 9/14 64,3% 33/64 51,6% 9/13 69,2% 7 20 27 2 4 9 1 1 0 18 18 73
Youtube flickr Instagram