Estadística de partido EBA 2014/2015
14 13 19 8
 
25 16 17 23
1º C14/25
2º C13/16
3º C19/17
4º C8/23
Fecha 15/03/2015 - 17:00
Árbitros POSADA ROUCO, DAVID LOPEZ FOLGUEIRAS, ADRIAN
Pista PAV. MUNICIPAL Betanzos (A Coruña)
%

SANTO DOMINGO BETANZOS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 5 QUIAN PEREZ, BRUNO 15:30 9 0/0 0% 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 11 0
* 6 ROZAS RAMOS, MARCOS 36:47 6 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33,3% 2/2 100% 4 9 13 2 2 7 0 0 0 2 6 16 0
* 8 PLAZA MARTINEZ, RODRIGO 29:45 7 0/4 0% 2/7 28,6% 2/11 18,2% 1/2 50% 0 4 4 0 1 1 0 1 0 3 1 -2 0
10 FERNANDEZ SUAREZ, PABLO 16:14 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 5 0 0 0 3 0 -7 0
11 CASAL BASTEIRO, SAMUEL 12:27 5 1/2 50% 1/1 100% 2/3 66,7% 0/0 0% 1 0 1 0 0 3 0 0 0 2 1 1 0
* 12 GOYANES VAZQUEZ, GUILLERMO 11:59 2 1/3 33,3% 0/3 0% 1/6 16,7% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 -1 0
* 13 ROMAN ROMERO-VALDESPINO, PABLO 23:29 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/2 50% 2 5 7 0 0 6 1 0 0 2 1 2 0
14 VIDAL PATIÑO, FERNANDO 23:41 13 2/3 66,7% 3/5 60% 5/8 62,5% 0/0 0% 0 6 6 0 1 3 0 0 0 2 1 13 0
16 PEREZ BALBUENA, JOSE MIGUEL 19:44 4 2/6 33,3% 0/0 0% 2/6 33,3% 0/0 0% 2 1 3 0 1 1 0 1 0 0 1 3 0
20 MARTIN MACEIRA, DANIEL 08:16 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
23 CRUZ NOGUEROL, OSCAR 02:08 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
200:00 54 10/28 35,7% 10/26 38,5% 20/54 37% 4/6 66,7% 9 27 36 9 7 27 1 3 0 16 12 37

AQUIMISA LABORATORIOS CBTORMES

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 ANTON PEREZ, JUAN 15:42 5 1/1 100% 1/5 20% 2/6 33,3% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
* 6 NAVARRO ARRUE, KEVIN 32:07 12 2/6 33,3% 2/4 50% 4/10 40% 2/2 100% 0 5 5 1 4 3 0 0 0 0 4 17 0
* 7 ALONSO GINES, ALBERTO 23:48 16 2/3 66,7% 4/6 66,7% 6/9 66,7% 0/2 0% 0 2 2 1 3 3 1 0 1 3 2 14 0
8 YAÑEZ BLANCO, CESAR 10:26 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 3 4 2 0 1 1 0 0 0 0 7 0
9 LAVADO BENITO, HUGO 10:07 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
10 MBAYE, DIADIA 11:59 3 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 1/2 50% 2 3 5 0 1 0 1 0 1 2 1 6 0
* 11 DE LA CALLE FERNANDEZ, PEDRO 36:04 12 4/6 66,7% 1/6 16,7% 5/12 41,7% 1/4 25% 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 13 0
* 13 JOHNSON, SAMUEL WILLIAM 25:53 16 7/11 63,6% 0/2 0% 7/13 53,8% 2/5 40% 4 2 6 1 0 4 0 0 0 2 4 12 0
15 RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 11:28 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0
* 23 DIEYE, MAMADOU LAMINE 22:26 8 4/8 50% 0/2 0% 4/10 40% 0/0 0% 3 5 8 0 3 2 0 1 1 4 0 6 0
200:00 81 24/44 54,5% 9/27 33,3% 33/71 46,5% 6/15 40% 12 21 33 13 12 14 3 1 3 13 16 83
Youtube flickr Instagram