Estadística de partido EBA 2014/2015
23 22 17 10
 
8 31 20 27
1º C23/8
2º C22/31
3º C17/20
4º C10/27
Fecha 14/03/2015 - 20:30
Árbitros AGUADO MUÑIZ, PEDRO LUIS BENÉITEZ RODRÍGUEZ, JAVIER
Pista PABELLÓN VISIOLA ROLLÁN Mieres (Asturias)
%

BVM2012

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 SOTO ROMERO, JOSE AUGUSTO 16:07 2 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 3 3 1 1 2 0 1 0 4 0 -2 0
2 MARTIN MORENO, EDMUNDO 12:01 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 -4 0
3 FERNANDEZ SOLER, PABLO 23:24 6 3/4 75% 0/2 0% 3/6 50% 0/0 0% 2 2 4 3 2 3 0 0 0 2 1 8 0
* 8 GONZALEZ GONZALEZ, DANIEL 27:49 8 4/7 57,1% 0/4 0% 4/11 36,4% 0/0 0% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 3 1 1 0
9 PARADA FERNANDEZ, MANUEL 13:11 11 5/6 83,3% 0/0 0% 5/6 83,3% 1/1 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 2 8 0
11 GONZALEZ LOPEZ, ALEJANDRO 19:23 4 0/0 0% 1/3 33,3% 1/3 33,3% 1/2 50% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 2 0 0
14 QUIROS HERNANDEZ, RAUL 01:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
* 20 GONÇALVES DE SOUZA, RODRIGO 14:28 8 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 0/0 0% 3 0 3 0 1 3 1 0 0 5 1 2 0
* 21 ALVAREZ ALVAREZ, VICENTE 14:59 5 2/2 100% 0/1 0% 2/3 66,7% 1/1 100% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 4 3 7 0
40 LIABO, MICHAEL JOHN 22:22 8 1/3 33,3% 2/5 40% 3/8 37,5% 0/0 0% 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0
* 53 ARMSTRONG, ANDRE ROME 34:48 20 2/4 50% 5/11 45,5% 7/15 46,7% 1/2 50% 1 2 3 4 1 2 0 0 0 5 5 17 0
200:00 72 22/39 56,4% 8/27 29,6% 30/66 45,5% 4/6 66,7% 8 13 21 12 9 16 1 1 0 39 16 37

GRUPO INEC QUESO ZAMORANO

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 FONSECA MARTINO VON HAFE, CARLOS FILIPE 03:30 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
5 LLUFRIU ARCOS, SERGI 21:00 5 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 2/2 100% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0
* 7 GARCIA GONZALEZ, DANIEL 14:27 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/5 40% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 -2 0
* 8 ROTHSTEIN, THEODORE JACOB 20:12 9 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 2/3 66,7% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 5 10 0
9 IZA SOLER, CHRISTOPHER 18:00 4 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/4 50% 1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 1 9 0
10 ROMAN BENNASSAR, JOSEP ANTONI 25:07 18 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 12/13 92,3% 1 3 4 1 1 4 0 0 0 2 4 21 0
* 12 CARDITO MARTIN, ANDRES JAVIER 35:44 14 2/4 50% 1/3 33,3% 3/7 42,9% 7/10 70% 1 5 6 2 5 4 0 1 0 0 10 25 0
* 13 VUKASINOVIC, JOVAN 05:59 2 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
* 14 ASANIN, STEFAN 29:55 21 8/14 57,1% 0/1 0% 8/15 53,3% 5/7 71,4% 4 4 8 1 0 2 0 0 0 3 5 21 0
15 CECIL, JUSTIN ALLEN 26:06 11 5/7 71,4% 0/3 0% 5/10 50% 1/7 14,3% 1 6 7 1 1 2 1 0 0 2 4 10 0
200:00 86 22/37 59,5% 3/11 27,3% 25/48 52,1% 33/51 64,7% 10 24 34 5 8 15 1 1 0 16 36 97
Youtube flickr Instagram