Academia está en el puesto 372 en México. 'Academia.edu - Share research.'
372Puesto en México
965Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 39,905,460 | |
| Visitantes mensuales | 6,564,574 | |
| Valor por visitante | $ 2.18 | |
| Valor estimado | $ 15.42 Millones | |
| Enlaces externos | 91,514 | |
| Número de páginas | 2,070,000 | 
Última Actualización: 2018-04-19 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página | 
| Otros países | 10.50% | 10.60% | |
|---|---|---|---|
| Indonesia | 67 | 22.40% | 20.30% | 
| Kenia | 187 | 0.50% | 0.40% | 
| Malasia | 282 | 1.00% | 1.00% | 
| Colombia | 337 | 1.40% | 1.10% | 
| Nigeria | 345 | 1.60% | 1.00% | 
| México | 372 | 2.00% | 1.90% | 
| Irlanda | 440 | 0.60% | 0.70% | 
| Bangladesh | 505 | 0.70% | 0.80% | 
| Italia | 593 | 3.00% | 3.60% | 
| Pakistán | 614 | 1.50% | 1.20% | 
| India | 633 | 11.00% | 14.00% | 
| Turquía | 677 | 2.20% | 3.00% | 
| Rumania | 705 | 0.70% | 0.70% | 
| Sudáfrica | 745 | 1.00% | 0.60% | 
| Grecia | 787 | 0.90% | 1.10% | 
| Singapur | 807 | 0.60% | 0.50% | 
| Reino Unido | 852 | 2.80% | 2.90% | 
| España | 958 | 1.90% | 2.00% | 
| Estados Unidos | 989 | 20.70% | 19.30% | 
| Australia | 1,015 | 1.20% | 1.10% | 
| Egipto | 1,119 | 0.70% | 0.70% | 
| Irán | 1,137 | 1.50% | 1.50% | 
| Canadá | 1,313 | 1.40% | 1.20% | 
| Países Bajos | 1,340 | 0.90% | 0.90% | 
| Polonia | 1,372 | 0.90% | 1.20% | 
| Brasil | 1,661 | 1.70% | 2.00% | 
| Francia | 1,969 | 1.30% | 1.40% | 
| Corea | 2,191 | 0.80% | 0.70% | 
| Alemania | 3,123 | 1.00% | 1.00% | 
| Rusia | 3,329 | 0.70% | 0.80% | 
| China | 9,782 | 0.90% | 1.00% | 
Es más popular en los países, México, Nigeria, Colombia, Malasia, Kenia y Indonesia.
| Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario | 
| Puebla | 203 | 0.20% | 0.20% | 2.30 | 
|---|---|---|---|---|
| Mexico City | 560 | 0.70% | 0.60% | 2.00 | 
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 811 |   -23 | 
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 388,838 |  +2.5% | 
| Ranking de Visitantes Diarios | 685 |   -19 | 
| Páginas Vistas Por Dia | 627,167 |  +3.9% | 
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 1,608 |   -28 | 
| Visitas de Página Por Usuario | 2.10 |  +1.4% | 
www.Academia.edu
- Páginas populares
 - academia.edu www.academia.edu
 - uacm.academia.edu Universidad Autónoma de la Ciudad de México - Academia.edu
 - academia.edu La Méthode de rééducation sensitive de la douleur (2e ..
 - conea.academia.edu CEAACES, Consejo de Evaluación, Acreditación y ..
 
Los estimados 425,178 visitantes diarios, cada uno mira 2.10 páginas en promedio.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
 - wikihow.com wikiHow - Cómo hacer de todo
 - spanish4teachers.org Teaching Resources for Spanish Class, Spanish4Teachers.org
 - paris-sorbonne.fr Site officiel de l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
 - thelancet.com The Lancet Global Health Blog | The Lancet Global Health Blog
 
- Enlaces hacia fuera
 - google.es Google
 - dialnet.unirioja.es Dialnet
 - researchgate.net ResearchGate - Share and discover research
 - hindawi.com Hindawi Mathematics Publications - Hindawi Publishing Corporation
 
| Localización del Servidor | |
|  Amazon.com Inc. Virginia Ashburn Estados Unidos 39.04372, -77.48749  | |
Tiene 4 servidores de nombre, incluyendo ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-225.awsdns-28.com, y ns-629.awsdns-14.net. Amazon.com Inc (Virginia, Ashburn) es la ubicación del nginx servidor. Su dirección IP local es 107.22.174.222.
IP: 107.22.174.222
Servidor web: nginx
Codificación: utf-8
| PING www. (107.22.174.222) 56(84) bytes de datos. | |
| 64 bytes desde ec2-107-22-174-222.compute-1.amazonaws.com (107.22.174.222): icmp_seq=1 ttl=44 tiempo=33.0 ms | |
| 64 bytes desde ec2-107-22-174-222.compute-1.amazonaws.com (107.22.174.222): icmp_seq=2 ttl=44 tiempo=32.8 ms | |
| 64 bytes desde ec2-107-22-174-222.compute-1.amazonaws.com (107.22.174.222): icmp_seq=3 ttl=44 tiempo=32.9 ms | |
| --- www. ping estadística --- | |
| 3 paquetes transmitidos, 3 recibieron, 0% pérdida de paquetes, tiempo 2035ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 32.815/32.952/33.052/0.232 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 32.815/32.952/33.052/0.232 ms | 
El tiempo de carga del sitio es 2734 milisegundos, menor que el 83% de otros sitios medidos. A su vez, el ping al servidor da un tiempo de 33.0 ms.
| Configuración del Servidor | |
| Server: | nginx | 
|---|---|
| Date: | -- | 
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 | 
| Transfer-Encoding: | chunked | 
| Connection: | keep-alive | 
| Vary: | * | 
| Status: | 200 OK | 
| X-Frame-Options: | SAMEORIGIN | 
| X-XSS-Protection: | 1; mode=block | 
| X-Content-Type-Options: | nosniff | 
| X-UA-Compatible: | chrome=1 | 
| Cache-Control: | private, max-age=0, no-transform, no-cache, no-store, must-revalidate | 
| Set-Cookie: | -- | 
| X-Request-Id: | eFTLgd-b9QWSL-brzZi2 | 
| x-nginx: | b2.z0o.me | 
| expires: | 0 | 
| pragma: | no-cache | 
| set-cookie: | request_id=eFTLgd-b9QWSL-brzZi2 | 
| set-cookie: | auvid3=eFTLgd-b9QWSL-brzZi2; Expires=Tue, 08-Mar-16 17:21:57 GMT; Domain=. | 

 -23



