Bakerhughes está en el puesto 275,907 en México. 'Baker Hughes Jobs.'
275,907Puesto en México
14,499,666Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 567 | |
| Visitantes mensuales | 378 | |
| Valor por visitante | -- | |
| Valor estimado | $ 3,373.89 | |
| Enlaces externos | 57 | |
| Número de páginas | 259,500 |
Última Actualización: 2018-04-19 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 12,184,593 | 9,593,906 |
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 6 | -91.26% |
| Ranking de Visitantes Diarios | 13,069,785 | 10,601,807 |
| Páginas Vistas Por Dia | 0 | -87.03% |
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 10,617,775 | 7,421,423 |
| Visitas de Página Por Usuario | 2.60 | +50% |
www.Bakerhughes.jobs
Temas: Senior It Auditor - Houston, Tx, Fishing Tool Supervisor, Statutory & Reporting Accountant, Accounts Analyst-general Ledger, y Software Engineer Lead.
- Páginas populares
- bakerhughes.jobs Baker Hughes Jobs - FISHING TOOL SUPERVISOR in BOSSIER CITY ..
- bakerhughes.jobs Baker Hughes Jobs - Coiled Tubing Supervisor in AL AHSA ..
- bakerhughes.jobs Baker Hughes Jobs - Estagiário in MACAE, Brazil
- bakerhughes.jobs Baker Hughes Jobs - Statutory & Reporting Accountant in ..
En promedio 2.60 páginas son vistas, por un estimado de 7 visitantes diarios.
EnlacesServidores| Localización del Servidor | |
| Amazon.com Inc. Virginia Ashburn Estados Unidos 39.04372, -77.48749 | |
Tiene 4 servidores de nombre, incluyendo ns-1558.awsdns-02.co.uk, ns-421.awsdns-52.com, y ns-651.awsdns-17.net. Está alojado por Amazon.com Inc (Virginia, Ashburn,) usando el nginx servidor web. El número IP del servidor de Bakerhughes.jobs es 50.19.241.165.
IP: 50.19.241.165
Servidor web: nginx
Codificación: utf-8
| Configuración del Servidor | |
| Server: | nginx |
|---|---|
| Date: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Content-Length: | 62743 |
| Connection: | keep-alive |
| Access-Control-Allow-Methods: | POST,GET,OPTIONS,PUT,DELETE |
| Content-Language: | en |
| Expires: | -- |
| Vary: | Accept-Language,Cookie,Accept-Encoding |
| Cache-Control: | max-age=7200 |
| P3P: | -- |
| Access-Control-Allow-Headers: | Content-Type |
| Access-Control-Allow-Origin: | * |
| Set-Cookie: | -- |
| Last-Modified: | -- |
| X-Handled-By: | 10.30.195.151:80 |

9,593,906
+50%



