
Colourpop está en el puesto 51,494 en México. 'ColourPop | Cosmetics | MakeUp.'
51,494Puesto en México
30,490Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 2,008,125 | |
Visitantes mensuales | 78,786 | |
Valor por visitante | $ 0.36 | |
Valor estimado | $ 186,925.34 | |
Enlaces externos | 6,504 | |
Número de páginas | 102,300 |
Última Actualización: 2018-04-19 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 1.09% | 0.87% | |
---|---|---|---|
Trinidad y Tobago | 1,795 | 0.06% | 0.07% |
Nueva Zelandia | 2,926 | 1.51% | 1.41% |
Bahréin | 3,071 | 0.09% | 0.09% |
Kuwait | 3,659 | 0.05% | 0.04% |
Puerto Rico | 4,685 | 0.36% | 0.33% |
Estados Unidos | 5,917 | 72.06% | 78.99% |
Canadá | 7,537 | 5.35% | 6.09% |
Australia | 8,032 | 4.23% | 4.03% |
Singapur | 19,745 | 0.52% | 0.52% |
Emiratos Árabes Unidos | 20,068 | 0.50% | 0.50% |
Reino Unido | 21,959 | 3.14% | 1.71% |
Perú | 22,047 | 0.05% | 0.03% |
República Dominicana | 23,515 | 0.08% | 0.07% |
Arabia Saudita | 24,815 | 0.29% | 0.26% |
Malasia | 26,501 | 0.09% | 0.08% |
Irlanda | 31,228 | 0.27% | 0.15% |
Filipinas | 33,477 | 0.13% | 0.09% |
República Checa | 35,116 | 0.36% | 0.08% |
Brasil | 36,584 | 3.05% | 0.35% |
Hong Kong | 37,473 | 0.29% | 0.30% |
Argentina | 39,235 | 0.05% | 0.03% |
Taiwán | 46,236 | 0.38% | 0.21% |
Finlandia | 48,048 | 0.12% | 0.07% |
Suecia | 48,228 | 0.33% | 0.21% |
México | 51,494 | 0.21% | 0.15% |
Israel | 54,034 | 0.14% | 0.11% |
Francia | 54,062 | 0.95% | 0.63% |
Noruega | 55,514 | 0.18% | 0.11% |
Croacia | 59,239 | 0.07% | 0.03% |
Grecia | 59,404 | 0.18% | 0.10% |
Egipto | 59,552 | 0.10% | 0.07% |
Dinamarca | 60,719 | 0.19% | 0.11% |
Eslovaquia | 61,565 | 0.08% | 0.03% |
Vietnam | 78,667 | 0.09% | 0.07% |
Colombia | 85,636 | 0.10% | 0.05% |
España | 86,888 | 0.45% | 0.25% |
Bélgica | 87,794 | 0.16% | 0.10% |
Países Bajos | 89,125 | 0.34% | 0.17% |
Bangladesh | 90,477 | 0.09% | 0.06% |
Indonesia | 100,590 | 0.39% | 0.28% |
Alemania | 104,804 | 0.67% | 0.34% |
Portugal | 105,629 | 0.12% | 0.06% |
Rumania | 113,079 | 0.11% | 0.06% |
Italia | 126,849 | 0.28% | 0.18% |
Pakistán | 133,055 | 0.12% | 0.08% |
Suiza | 151,047 | 0.09% | 0.06% |
Rusia | 154,382 | 0.06% | 0.04% |
Austria | 172,305 | 0.07% | 0.05% |
China | 188,047 | 0.07% | 0.05% |
Es más popular en los países, Estados Unidos, Puerto Rico, Kuwait, Bahréin, Nueva Zelandia y Trinidad y Tobago.
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 25,622 | ![]() |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 4,023 | ![]() |
Ranking de Visitantes Diarios | 76,655 | ![]() |
Páginas Vistas Por Dia | 24,457 | ![]() |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 39,797 | ![]() |
Visitas de Página Por Usuario | 7.90 | ![]() |
www.Colourpop.com
Temas: Cheeks, Lippies, y Shadows + Pigments.
- Páginas populares
- colourpop.com colourpop-look9 - ColourPop
- colourpop.com bichette - ColourPop
- colourpop.com clique - ColourPop
- colourpop.com colourpop-lyl-envy-dare-eyecandy-featured - ColourPop
Los estimados 4,399 visitantes diarios, cada uno mira 7.90 páginas en promedio.
Enlaces- Enlaces hacia fuera
- youtube.com Shaaanxo - YouTube
- youtube.com KathleenLights - YouTube
- rz100.blogspot.com RZ100 Cuentos de boca
- feralcreature.com Feral Creature
Localización del Servidor | |
Cloud Servers Texas San Antonio Estados Unidos 29.499677, -98.399248 |
El número IP de Colourpop.com es 104.130.111.45. ns-235.awsdns-29.com, ns-612.awsdns-12.net, y ns-1413.awsdns-48.org son algunos de los 4 servidores de nombre. Está alojado por Cloud Servers (Texas, San Antonio,) usando el nginx servidor web.
IP: 104.130.111.45
Servidor web: nginx
Codificación: utf-8
PING www. (104.130.111.45) 56(84) bytes de datos. | |
64 bytes desde 104.130.111.45: icmp_seq=1 ttl=54 tiempo=36.2 ms | |
64 bytes desde 104.130.111.45: icmp_seq=2 ttl=54 tiempo=43.6 ms | |
64 bytes desde 104.130.111.45: icmp_seq=3 ttl=54 tiempo=46.4 ms | |
--- www. ping estadística --- | |
3 paquetes transmitidos, 3 recibieron, 0% pérdida de paquetes, tiempo 2000ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 36.290/42.116/46.404/4.276 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 36.290/42.116/46.404/4.276 ms |
El tiempo de carga del sitio es 672 milisegundos, más lento que el 83% de otros sitios medidos. A su vez, un ping al servidor da un tiempo de 36.2 ms.
Configuración del Servidor | ||
Server: | nginx | |
---|---|---|
Vary: | Accept-Encoding,Cookie | |
X-Cacheable: | SHORT | |
Cache-Control: | max-age=600, must-revalidate | |
X-Cache: | HIT: | 1 |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 | |
X-Cache-Group: | normal | |
Date: | -- | |
X-Pingback: | /xmlrpc.php | |
Keep-Alive: | timeout=20 | |
Link: |