
Google.com.mx
Google está en el puesto 1 en México. 'Google.'
1Puesto en México
89Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 1,096,634,700 | |
Visitantes mensuales | 88,019,724 | |
Valor por visitante | $ 2.23 | |
Valor estimado | $ 206.79 Millones | |
Enlaces externos | 17,949 | |
Número de páginas | 733,500 |
Última Actualización: 2018-04-19 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 2.70% | 1.20% | |
---|---|---|---|
México | 1 | 95.00% | 97.50% |
Estados Unidos | 1,821 | 2.30% | 1.40% |
Es más popular en los países, Estados Unidos, México.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Fresnillo | 1 | 0.10% | 0.10% | 12.00 |
---|---|---|---|---|
Santa Catarina | 1 | 0.20% | 0.20% | 9.00 |
Apizaco | 1 | 0.30% | 0.30% | 15.00 |
Cabo San Lucas | 1 | 0.30% | 0.70% | 29.00 |
Guadalupe | 1 | 0.30% | 0.20% | 7.60 |
Playa Del Carmen | 1 | 0.40% | 0.30% | 9.00 |
Tepic | 1 | 0.40% | 0.80% | 22.00 |
Durango | 1 | 0.30% | 0.20% | 10.00 |
Tijuana | 1 | 0.50% | 1.00% | 26.00 |
Celaya | 1 | 0.20% | 0.10% | 10.00 |
Tlaxcala | 1 | 0.20% | 0.20% | 15.00 |
Mineral De La Reforma | 1 | 0.10% | 0.10% | 14.00 |
Apodaca | 1 | 0.10% | 0.30% | 21.00 |
Oaxaca | 1 | 0.20% | 0.30% | 24.00 |
Carmen | 1 | 0.20% | 0.10% | 5.40 |
Tizayuca | 1 | 0.20% | 0.20% | 17.00 |
Ecatepec | 1 | 0.20% | 0.10% | 11.00 |
Tulancingo | 1 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
La Paz | 1 | 0.20% | 0.20% | 12.00 |
Juarez | 1 | 0.50% | 0.30% | 7.90 |
Hidalgo | 1 | 0.50% | 0.40% | 8.40 |
Mexico City | 1 | 33.90% | 38.60% | 13.80 |
Monterrey | 1 | 6.20% | 6.40% | 12.50 |
Zapopan | 1 | 2.00% | 2.30% | 13.90 |
Aguascalientes | 1 | 0.80% | 1.00% | 16.00 |
Hermosillo | 1 | 0.80% | 0.90% | 13.20 |
Pachuca | 1 | 1.10% | 1.00% | 11.20 |
Mexico City | 1 | 0.70% | 0.90% | 15.00 |
Villahermosa | 1 | 0.80% | 0.50% | 7.30 |
Toluca | 1 | 0.90% | 0.60% | 8.50 |
Guadalajara | 1 | 2.80% | 2.40% | 10.50 |
Cuernavaca | 1 | 0.90% | 1.10% | 16.00 |
Obregon | 1 | 0.60% | 0.50% | 10.70 |
Texcoco | 1 | 0.60% | 0.70% | 14.00 |
Acapulco | 1 | 0.60% | 0.70% | 13.00 |
Morelia | 2 | 1.40% | 1.30% | 11.70 |
Salamanca | 2 | 0.10% | 0.20% | 24.00 |
Madero | 2 | 0.20% | 0.10% | 5.60 |
Orizaba | 2 | 0.10% | 0.10% | 12.00 |
Chilpancingo | 2 | 0.20% | 0.10% | 4.80 |
Los Mochis | 2 | 0.20% | 0.10% | 6.00 |
Veracruz | 2 | 0.90% | 0.90% | 12.00 |
Coacalco | 2 | 0.10% | 0.10% | 12.00 |
Puebla | 2 | 3.00% | 2.80% | 11.20 |
Victoria | 2 | 0.20% | 0.20% | 10.00 |
Coatzacoalcos | 2 | 0.50% | 0.50% | 13.00 |
Chihuahua | 2 | 0.60% | 0.50% | 10.70 |
Xalapa | 2 | 0.40% | 0.40% | 10.00 |
Guadalajara | 2 | 0.60% | 0.50% | 9.80 |
Reynosa | 2 | 0.40% | 0.20% | 6.50 |
Zacatecas | 2 | 0.40% | 0.30% | 8.10 |
Tampico | 2 | 0.40% | 0.30% | 8.70 |
Mexicali | 2 | 1.00% | 0.70% | 8.80 |
Saltillo | 2 | 0.30% | 0.30% | 13.00 |
Matamoros | 2 | 0.30% | 0.30% | 13.00 |
Irapuato | 2 | 0.30% | 0.10% | 6.40 |
Nuevo Laredo | 2 | 0.30% | 0.40% | 16.00 |
Campeche | 2 | 0.50% | 0.20% | 5.30 |
Tlaquepaque | 2 | 0.30% | 0.30% | 12.00 |
Cozumel | 3 | 0.20% | 0.10% | 4.70 |
Puerto Vallarta | 3 | 0.10% | 0.10% | 10.00 |
Zumpango | 4 | 0.10% | 0.00% | 2.90 |
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 89 | ![]() |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 2,077,940 | ![]() |
Ranking de Visitantes Diarios | 108 | ![]() |
Páginas Vistas Por Dia | 18,709,988 | ![]() |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 62 | ![]() |
Visitas de Página Por Usuario | 11.71 | ![]() |
Contenido
www.Google.com.mx
Temas: +tú, Imágenes, Gmail, Drive, y Documentos.
Categoría: 'México/Guías y directorios'
- Páginas populares
- translate.google.com.m.. Traductor de Google
- news.google.com.mx Google Noticias
- images.google.com.mx Imágenes de Google
- google.com.mx Google
Los estimados 2,272,140 visitantes diarios, cada uno mira 11.71 páginas en promedio.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- microsoft.com Soporte técnico de Microsoft
- googleplusfashion.com ::.Google Fashion.::
- googleplusfashion.com ::.Google Fashion.::
- cruzrojadf.org.mx Cruz Roja Mexicana Distrito Federal
- Enlaces hacia fuera
- translate.google.com Traductor de Google
- translate.google.com Google Translate
- dgire.unam.mx .:: Dirección General de Incorporación y Revalidación de
- sears.com.mx Bienvenidos a SEARS MEXICO | SEARS.COM.MX - Me entiende!
Localización del Servidor | |
Google Inc. California Mountain View Estados Unidos 37.405992, -122.078515 |
Su número IP es 74.125.228.248. Está alojado por Google Inc (California, Mountain View,) usando el gws servidor web.
IP: 74.125.228.248
Servidor web: gws
Codificación: utf-8
PING www. (74.125.196.94) 56(84) bytes de datos. | |
64 bytes desde yk-in-f94.1e100.net (74.125.196.94): icmp_seq=1 ttl=44 tiempo=32.6 ms | |
64 bytes desde yk-in-f94.1e100.net (74.125.196.94): icmp_seq=2 ttl=44 tiempo=32.6 ms | |
64 bytes desde yk-in-f94.1e100.net (74.125.196.94): icmp_seq=3 ttl=44 tiempo=32.5 ms | |
--- www. ping estadística --- | |
3 paquetes transmitidos, 3 recibieron, 0% pérdida de paquetes, tiempo 2036ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 32.553/32.595/32.626/0.030 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 32.553/32.595/32.626/0.030 ms |
El tiempo de carga del sitio es 1073 milisegundos, más lento que el 64% de otros sitios medidos. A su vez, un ping al servidor da un tiempo de 32.6 ms.
Configuración del Servidor | |
Date: | -- |
---|---|
Expires: | -- |
Cache-Control: | private, max-age=0 |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
P3P: | -- |
Server: | gws |
X-XSS-Protection: | 1; mode=block |
X-Frame-Options: | SAMEORIGIN |
Alternate-Protocol: | 80:quic,p=0.08 |
Accept-Ranges: | none |
Vary: | Accept-Encoding |
Transfer-Encoding: | chunked |