
Undp está en el puesto 3,879 en México. 'UNDP - United Nations Development Programme.'
3,879Puesto en México
17,403Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 3,386,880 | |
Visitantes mensuales | 420,892 | |
Valor por visitante | $ 2.50 | |
Valor estimado | $ 991,119.67 | |
Enlaces externos | 31,935 | |
Número de páginas | 795,000 |
Última Actualización: 2018-04-19 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 27.60% | 30.10% | |
---|---|---|---|
Uganda | 197 | 1.60% | 0.70% |
Otros países | 267 | 0.60% | 0.90% |
Nepal | 382 | 2.10% | 1.70% |
Kenia | 660 | 2.20% | 1.80% |
Bangladesh | 1,069 | 5.20% | 5.20% |
Nigeria | 1,211 | 4.60% | 5.90% |
Colombia | 2,319 | 2.90% | 2.30% |
Malasia | 2,455 | 2.70% | 1.20% |
Pakistán | 3,961 | 3.80% | 3.10% |
Sudáfrica | 4,097 | 3.40% | 1.60% |
Vietnam | 4,949 | 1.50% | 1.60% |
Egipto | 4,952 | 2.10% | 2.20% |
Indonesia | 8,358 | 2.80% | 2.50% |
Portugal | 11,166 | 0.70% | 0.40% |
Turquía | 11,484 | 1.90% | 2.60% |
Estados Unidos | 13,363 | 17.90% | 21.40% |
Reino Unido | 13,517 | 2.70% | 3.30% |
Canadá | 18,912 | 1.70% | 1.00% |
Italia | 20,627 | 1.00% | 2.10% |
España | 23,587 | 1.10% | 1.20% |
India | 23,798 | 6.10% | 3.50% |
Australia | 24,075 | 0.70% | 1.10% |
Francia | 29,386 | 1.20% | 1.00% |
Irán | 37,725 | 0.50% | 0.30% |
Japón | 55,764 | 0.70% | 1.00% |
Alemania | 74,799 | 0.60% | 0.40% |
La mayoría de visitantes viene de Nigeria, Bangladesh, Kenia, Nepal y Uganda.
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 14,624 | ![]() |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 23,540 | ![]() |
Ranking de Visitantes Diarios | 14,059 | ![]() |
Páginas Vistas Por Dia | 50,263 | ![]() |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 20,183 | ![]() |
Visitas de Página Por Usuario | 2.79 | ![]() |
www.Undp.org
Temas: Undp Around The World, Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, y Argentina.
Categoría: 'Agencies/Development Programme' y 'Développement/PNUD'
Edad: El dominio tiene 26 años y 7 meses de antigüedad.
- Páginas populares
- mx.undp.org El PNUD en México
- gt.undp.org El PNUD en Guatemala
- uy.undp.org El PNUD en Uruguay
- pa.undp.org El PNUD en Panamá
- co.undp.org El PNUD en Colombia
25,740 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 2.79 páginas.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- op.org Order of preachers
- uci.ac.cr Universidad para la Cooperación Internacional UCI Costa Rica
- uefa.org We care about football – UEFA.org
- thecommonwealth.org The Commonwealth
- Enlaces hacia fuera
- facebook.com Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More
- inegi.org.mx Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
- semarnat.gob.mx Inicio | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
- sre.gob.mx Secretaría de Relaciones Exteriores
Localización del Servidor | |
Ntt America Inc. California Milpitas Estados Unidos 37.42827, -121.90662 |
Está alojado por Ntt America Inc (California, Milpitas,) usando el Apache servidor web. Su número IP es 128.121.149.219. ns04.undp.org, ns05.undp.org, y ns06.undp.org son algunos de los 4 servidores de nombre.
IP: 128.121.149.219
Servidor web: Apache
Codificación: utf-8
El servidor es más lento que el 68% de sitios medidos, en 1913 milisegundos.
Configuración del Servidor | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache |
Vary: | Host,Accept-Encoding,User-Agent |
Cache-Control: | max-age=3600, public |
Expires: | -- |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html;charset=utf-8 |